Смотрите видеобзор для товара Экшн-камера SJCAM SJ5000X
Распродажа!
Экшн-камера SJCAM SJ5000X
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
---|---|---|
|
Купить на Aliexpress | |
8672.48₽ | Купить на GearBest | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 23.11.24 |
Детали
NFC Support | No |
---|---|
Main Features | SJCAM SJ5000 Series Camera |
Resolutions | Upto 4254×3264(Various Types can be Selected) |
Bluetooth Support | No |
Sensor Type | CMOS |
Type | Sports Camera |
Memory Card Support | 64G |
High Definition Support | 1080P (Full-HD) |
Storage | Maximum 32G(TF Card Not Included in Standard Package) |
Model Number | SJCAM SJ5000 Series |
Screen Size | 1.54" (SJ5000+) 2.0"(SJ5000 & SJ5000 WiFi&Sj5000x) |
Pixels | 14 / 16 Megapixel |
Touch Screen | No |
Maximum Aperture | Fixed |
Display Screen | Yes |
Lens | 14 / 16Megapixel HD, Support 170 Degree View Wide Angle |
Vedio Type | 1080P/720P/WVGA in WOV Format, Loop Recording Support |
Memory Card Type | MicroSD / TF |
Processor | NTK96660/NTK96655 / Ambarella A7LS75 Chip |
Waterproof | IPX 7, 30M Deep Water |
Optical Zoom | Fixed Focus |
Battery Capacity | 900mAh |
WIFI Support | Yes |
Brand Name | sjcam |
Volume | 61*42.4*25mm |
HDMI Output | Yes |
Remote Control Support | No |
Built-in Memory Size | Non |
Image Resolution | 1080p |
NightShot Function | No |
Application | Outdoor Sport Activities |
Image Stabilization | Electronic Image Stabilization |
Wideangle | 170° |
Additional Function | Motion jpeg |
Weight | 501g-600g |
Package | Yes |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.