Смартфон Doogee HomTom S8
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
|---|---|---|
|
|
Купить на Aliexpress |
|
Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003 8709.33₽ |
Купить на GearBest | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 29.12.25 |
Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994
Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995
Warning: Illegal string offset 'label' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996
Warning: Illegal string offset 'name' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997
Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998
Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999
Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003
Описание
1. mtk6750t Octa Ядро до 1.5 ГГц процессор.
2. 5.7 дюймов HD + 8:9 соотношение сторон 2.5D экран.
3. 13.0мп фронтальная камера, 16.0mp Sony + 5.0mp задние камеры.
4. 4. 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM Samsung флеш-память, поддержка 128 ГБ с возможностью расширения памяти (в комплект не входят).
5. Поддержка интеллектуальных жестов + Пробуждение жестов + Ультра эффективный режим энергосбережения.
6. Работает от 3400 мАч высокой емкости батареи, заряженной 5 В 2A быстрое зарядное устройство.
| Оператор сети (части стран) | |
| Франция | Буйги 3 г, СФР 3 г, оранжевая 3 г, Бесплатная 3 г, буйги 4 г, SFR 4 г, оранжевый 4 г, бесплатно 4 г |
| Россия в Великобритании | 3 3 г, оранжевый 3 г, Т-мобиль 3 г, водофон 3 г, o2 3 г, 3 4 г, EE 4 г, Vodafone 4 г, O2 4 г |
| Италия | 3 3 г, Vodafone 3 г, Тим 3 г, водофон 4 г, Тим 4 г, ветер Тре 4 г |
| Испания | Movistar 3 г, оранжевый 3 г, Vodafone 3 г, yoogo 3 г, Movistar 4 г, оранжевый 4 г, Vodafone 4 г, yoigo 4 г |
| Россия | МТС 3 г, Мегафон 3 г, Билайн 3 г, ВымпелКом (Билайн) 4 г, МТС 4 г, Мегафон 4 г, Motiv 4 г, Tele2 (Ростелеком) 4 г, таттелеком 4 г |
| Япония | НТТ докомо 3 г, софтбанк 3 г, НТТ докомо 4 г, софтбанк 4 г, кдди 4 г |
| Общие положения | |
| Модельная модель | С8 |
| Центральный обрабатывающий блок (процессор) | MTK6750T Octa core до 1.5 ГГц |
| Количество SIM-карт | Dual sim |
| Типы SIM-карт | Микро сим карта, нано сим карта |
| Система ОС | Андроид 7.0 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| ПЗУ | 64 ГБ |
| Внешняя память | TF карта до 128 ГБ (в комплект не входит) |
| Сенсор для сенсорных дисплеев | G-сенсор, датчик отпечатка пальца |
| Язык поддержки | Арабский, чешский, хорватский, английский, французский, греческий, немецкий, итальянский, Малай, португальский, русский, испанский, тайский, украинский, простой китайский, традиционный китайский |
| Дополнительные возможности | OTG, ОТА, fm |
| Отпечаток пальца | Задний сканер отпечатка пальца |
| Сеть по сети | |
| Тип и тип | WCDMA, gsm, fdd-lte |
| 2 г полосы | GSM 850/900/1800/1900 мГц |
| 3 г полосы | WCDMA 900/2100 мГц |
| 4 г полосы | Fdd-lte 800/1800/2100/2600 мГц |
| Wifi беспл. wifi | Да, hotknot |
| Gps-навигаторы | Да, а-gps |
| Блютуз Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей, дисплей | |
| Размер экрана | 5.7 дюймов |
| В. Резолюция | 1440 х 720 пикселей |
| Ламинирование | Г + Ф |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Камера для фотоаппарата | |
| Количество камеры | 3 А |
| Фронтальная камера | 13.0mp |
| Функция красоты | Да |
| Задняя камера | 16.0mp + 5.0mp |
| Задний фонарь на задний фонарь | Да |
| Запись видео | Да |
| Возможность подключения | |
| Порты для портов | 1 х слот для карт микро-SIM 1 X нано SIM/микро SD карта слот 1 х микро USB 1X3.5 мм разъем для наушников |
| Аккумулятор на батарейках | |
| Емкость батареи | 3400 мАч |
| Время разговора | 15 часов |
| Время ожидания | 360 часов |
| В в | Да |
| Зарядная мощность | 5 В/2а |
| Размеры и вес | |
| Размер | 152*72.5*7.9 мм |
| Пакет включает | |
| Комплектация товара | 1 х телефон 1 х Руководство пользователя 1 х протектор экрана 1 х Извлечение Pin 1 х ЕС штекер Адаптер питания |
Детали
| Band Mode | 2SIM/Multi-Bands |
|---|---|
| ROM | 64G |
| Display Color | Color |
| Talk Time | According to user |
| Item Condition | New |
| RAM | 4G |
| Camera Type | 3 Cameras |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Display Resolution | Other |
| 3G | WCDMA 900/2100MHz |
| 4G | FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
| CPU Manufacturer | MTK |
| Function | OTG, OTA, FM, A-GPS |
| Model | S8 |
| OS | Android 7.0 |
| Cellular | GSM/WCDMA/LTE |
| Rear Camera | 16.0MP |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Feature | Gravity Response,MP3 Playback,GPRS,FM Radio,Touchscreen,GPS Navigation,Message,Bluetooth,Video Player,Wi-Fi,Memory Card Slots |
| Front Camera | 13.0MP |
| Design | Bar |
| Recording Definition | 720P |
| Battery Type | Not Detachable |
| Brand Name | HOMTOM |
| Size | 152*72.5*7.9mm |
| SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
| CPU | Octa Core |
| Release Date | 2017 |
| Display Size | 5.7 |
| Operation System | Android |
| Thickness | Ultra Slim(<9mm) |
| Battery Capacity(mAh) | 3400mAh |
| Language | Russian,Italian,German,French,Spanish,Portuguese,English,Other |
| Unlock Phones | Yes |
| Google Play | Yes |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.








Обзоры
Отзывов пока нет.