Смартфон Doogee Shoot 2
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
---|---|---|
4632.57₽ | Купить на Aliexpress | |
4757.67₽ | Купить на GearBest | |
4640.77₽ | Купить на GeekBuying | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 22.11.24 |
Описание
|
модель | стрелять 2 |
центральный Процессор (CPU) | MTK6580A Quad Core 1.3 ГГц-1.5 ГГц |
дизайн | бар |
SIM Количество | Dual SIM |
SIM Типы | микро СИМ-Карты |
Система OS | Android 7.0 |
RAM | 1 ГБ |
ROM | 8 ГБ |
внешняя Память | да |
датчик | G-sensor, датчик света, датчик приближения |
поддержка Языков | арабский, хорватский, чешский, английский, французский, греческий, немецкий, итальянский, малайский, португальский, русский, испанский, тайский, украинский |
дополнительные Возможности | FM, FOTA обновления OTA |
тип | WCDMA, GSM |
группа | группа (2 Г): GSM 850/900/1800/1900 МГц группа (3 Г): WCDMA 850/1900/2100 МГц |
WI-FI | поддержка |
GPS | да |
Bluetooth | да |
Размер экрана | 5.0 дюймов |
Тип экрана | IPS |
камера Количество | 3 |
фронтальная Камера | 5.0MP |
задняя Камера | 5.0MP х 2 |
запись видео | да |
аудио | MP3, WAV, FLAC, AMR, M4A, MKA |
видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF |
изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
порты | 1 х Micro USB 1 х 3.5 мм наушники порт 2 х Микро СИМ-карты или (1 х Micro sim-карты + 1 х TF карта) слотов |
Типы батарей | литий-полимерный Аккумулятор |
емкость | 3360 мАч |
Время разговора | 18-20 часов |
в Режиме ожидания | 400 часов |
размер | 142.6*72.6*9.5 мм |
вес | 174 г |
комплект Поставки | 1 х Телефон 1 х Адаптер Питания 1 х Руководство Пользователя 1 х USB Кабель |
1. Note: Это Android OS Телефон предназначен только для работы с текущей ОС Android, установленной в его. любые изменения, такие как обновление или мигает новой версии приведет к аннулированию гарантии.
2. указанная сумма ROM показывает максимально возможную ROM с чем установлены. тем не менее, Android OS и предустановленное программное обеспечение от производителя будет занимать часть этого ДИСКА. имеющаяся ROM на устройстве.
Детали
Feature | Touchscreen,FM Radio,GPS Navigation,Message,Bluetooth,Front Camera,Wi-Fi,Memory Card Slots |
---|---|
Size | 142.6*72.6*9.5mm |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Battery Capacity(mAh) | 3360mAh |
ROM | 8G |
Release Date | 2017 |
Item Condition | New |
Doogee Model | Shoot 2 |
Band (2G) | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Band (3G) | WCDMA 850/1900/2100MHz |
Display Size | 5.0 |
Display Color | Color |
CPU Manufacturer | MTK |
SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
Camera Type | Front & Back Camera |
Brand Name | DOOGEE |
Cellular | GSM/WCDMA |
Band Mode | 2SIM/Dual-Bands |
Talk Time | 18-20 hours |
Google Play | Yes |
CPU | Quad Core |
Operation System | Android |
Language | Russian,Italian,German,French,Spanish,Polish,Portuguese,English,Other |
Camera | 5MP |
Design | Bar |
Thickness | Slim(9mm-10mm) |
RAM | 1G |
Unlock Phones | Yes |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.