Смартфон Lenovo ZUK Edge
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
---|---|---|
15901.07₽ | Купить на Aliexpress | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 22.11.24 |
Описание
Lenovo ЖУК Край (4 ГБ + 64 ГБ)
- ЖУК основной на Android 6.0
- Snapdragon 821 14nm Kryo Quad Core до 2.35 ГГц
- Adreno 530 3D графический процессор 653 МГц
- двойной Нано-СИМ-карты слот, умный заглушка, любой слот для карт могут быть установлены на основные данные карты
- 3100 мАч Встроенный аккумулятор
- 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, LPDDR4 двухканальной 1866 МГц
- 64 ГБ ROM, UFS 2.0 (Gear3) 5.8 Гбит/С
- 2 Г: GSM 850/900/1800/1900MH
- 3 Г: WCDMA 850/900/1900/2100 MH
- CDMA2000/800 MH
- 4 Г: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20
- потому что наш телефонотправить из ГОНКОНГА, мы не должны платить налогов правительству, поэтому цена очень дешево сейчас.телефон 100% оригинал и 100% новый, пожалуйста, не волнуйтесь!
- сумма не так много, если вам это нравится, пожалуйста, купить его как можно скорее!
фото, как показано ниже, чем стрелять с этого телефона:
фото, как показано ниже, чем стрелять с этого телефона:
фото, как показано ниже, чем стрелять с этого телефона:
основная Информация | модель | Lenovo ЖУК Края |
время Выхода На Рынок | 2017 | |
OS | ЖУК основной на Android 6.0 | |
ПРОЦЕССОР | Snapdragon 821 14nm Kryo Quad Core до 2.35 ГГц | |
GPU | Adreno 530 3D графический процессор 653 МГц | |
СИМ-Карты | двойной Нано-СИМ-карты слот, умный заглушка, любой слот для карт могут быть установлены на основные данные карты | |
играть Магазин | да | |
батареи | 3100 мАч | |
Объем памяти | RAM | 4 ГБ LPDDR4 двухканальной 1866 МГц |
ROM | 64 ГБ UFS 2.0 (Gear3) 5.8 Гбит/С | |
действительный хранения может меньше, чем спецификации данных. | ||
расширить Хранение | нет | |
подключение | сотовых и беспроводных | 4 Г (FDD LTE) 3 Г (WCDMA) и 2 Г (GSM) сетей |
2 Г сеть | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
3 Г сеть | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц CDMA2000/800 МГц | |
4 Г сеть | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 поддерживает BLE low power connection | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac беспроводной сети, поддержка 2.4 ГГц и 5 ГГц полос | |
GPS | GPS ГЛОНАСС AGPS позиционирования Beidou Galileo (аппаратная поддержка) | |
экран | дисплей | 5.5 дюймов 1920*1080 Full HD TDDI экран 403PPI |
разрешение | 1920*1080 пикселей | |
отпечатков пальцев | ДА, U-touch | |
Плотность пикселей | 403PPI | |
другие | 1500: 1 высокая динамическая контрастность; 178 ° широкий угол; 85% NTSC; Солнечный Свет кд/м ⊃; (максимальной яркости); 2.5D Corning gorilla glass; Позитивное использование анти-отпечатков пальцев анти-нефть покрытие; Multi-touch. | |
камера | фронтальная камера | передняя 8 млн. эффективных пикселей, 1.12 мкм большой пикселей диафрагма: f/2.2 умные мужчины и женщины красота, сфотографировать регулярно |
задняя камера | 13 миллионов эффективных пикселей 1.34 мкм большой пикселей, Samsung пользовательский ISOCELL пикселей барьер датчик изображения диафрагма: f/2.2 большой апертурой конструкция объектива: 5 P диапазон фокусировки: 10 см до бесконечности PDAF + КАФЕ двойной режим фокусировки, быстрый 0.1 секунд фокус Qualcomm 14-bit Спектры ™ isp высокая яркость вспышки один клик видео короткая картина, распознавание лиц, панорамный режим, интеллектуальные HDR, обычная камера 960fps замедленное видео профессиональная модель |
|
мультимедиа | аудио формат | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, OGG, MIDI |
формат видео | MP4, 3GP, MKV | |
поддерживает разрешение видео | 4 К (3840 × 2160) 30fps | |
датчики | кислорода в крови пульса датчик | да |
УФ датчик | да | |
пневматические высотомер | да | |
трехосный ускорение | да | |
три оси гироскопа | да | |
трехосный электронный компас | да | |
датчик расстояния | да | |
датчик окружающего освещения | да | |
датчик холла | да | |
комплект Поставки | 1 × Оригинальный Lenovo ЖУК Края | |
1 × Оригинальный Аккумулятор (Встроенный в телефон) | ||
1 × Оригинальный USB кабель | ||
1 × Оригинальный Зарядное Устройство | ||
1 × Зарядное Устройство Адаптер 1 × Бесплатный ЧЕХОЛ |
||
Детали
ROM | 64G |
---|---|
Size | 142.9 mm*74.5 mm*7.68 mm |
Display Color | Color |
Band Mode | 2SIM/Multi-Bands |
RAM | 4G |
Design | Bar |
Thickness | Ultra Slim(<9mm) |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Lenovo Model | Other |
Phone Model | Lenovo ZUK Edge (4GB+64GB) |
4G/LTE | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 |
SIM | NANO SIM + NANO SIM, Not Support Micro SD Card |
Color | White ,Black |
3G | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz CDMA2000/800 MHz |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Operating System | Android 6.0 |
GPU | Adreno 530 3D graphics processor 653MHz |
CPU Manufacturer | Qualcomm |
Display Size | 5.5 |
Operation System | Android |
Feature | Gravity Response,GPRS,Touchscreen,Message,Bluetooth,Video Player,HD Video Player,Wi-Fi,MP3 Playback,FM Radio,GPS Navigation,Front Camera,Memory Card Slots,Email,QWERTY Keyboard |
Language | Russian,German,Spanish,Polish,Turkish,English,Norwegian,Italian,French,Portuguese |
CPU | Snapdragon 821 14nm Kryo Quad Core Up to 2.35GHz |
Brand Name | Lenovo |
Google Play | Yes |
Battery Type | Not Detachable |
Display Resolution | 1920×1080 |
Camera | Rear Camera 13.0MP Front Camera 8.0MP |
Battery Capacity(mAh) | 3100mAh |
Cellular | GSM/WCDMA/LTE |
Item Condition | New |
Recording Definition | 1080P |
Talk Time | 5-8h |
Release Date | 2017 |
Camera Type | Front & Back Camera |
SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
Unlock Phones | Yes |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.