Смартфон Oukitel C5 Pro
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
|---|---|---|
|
4625.85₽ | Купить на Aliexpress |
|
Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003 5546.93₽ |
Купить на GearBest |
|
Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003 Warning: Illegal string offset 'ID' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 994 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 995 Warning: Illegal string offset 'label' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 996 Warning: Illegal string offset 'name' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 997 Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 998 Warning: Illegal string offset 'parent' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 999 Warning: Illegal string offset 'key' in /home/smartbob/sites/smartbobr.ru/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/api/api-field.php on line 1003 3770.51₽ |
Купить на GeekBuying | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 29.12.25 |
Описание
| Технические характеристики | |
| Бренд Процессор: | процессор MediaTek |
| Процессор: | 6737 |
| Тип процессора: | quad-core |
| Частота процессора: | 1.3 ГГц |
| ОС: | Google Android 6.0 |
| Тип продукта: | 4 г телефон |
| памяти | |
| Оперативная память: | 2 г |
| ROM: | 16 г (система эксплуатации будет занимать хранения, поэтому хранения будет меньше, чем технические данные, Мы не принимаем спор для RAM/ROM) |
| Расширение Макс хранения: | 32 ГБ |
| SIM карты: | 2 sim |
| Тип sim-карты: | 2 Micro SIM, |
| экран | |
| Основной дисплей: | 5.0 дюймов |
| Разрешение экрана: | 720 P (HD) |
| Тип экрана: | емкостный экран |
| multi-touch точки: | Поддержка |
| Cammer и батареи | |
| Основная камера: | 5 МП (с интерполяцией 8 МП) |
| Sub камера: | 2 МП (интерполяция 5 Мп) |
| Вспышка: | Поддержка |
| Емкость: | 2000 мАч (это теоретическое значение, может быть, немного отличается в некоторых среде, Мы не можем принять спор для емкости батареи.) |
| полоса частот и сети | |
| 3 г: | Поддержка |
| WI-FI: | Поддержка |
| NFC: | без |
| Bluetooth: | 4.0B |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| edge: | Поддержка |
| 2 г Частота: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3 г Частота: | WCDMA900/2100 |
| 4 г Частота: | FDD-LTE 1800/2100/2600/800 |
| Другие | |
| GPS: | Поддержка |
| OTG: | без |
| ОТА: | Поддержка |
| fm радио: | Поддержка |
| тяжести индукции: | Поддержка |
| датчик расстояния: | Поддержка |
| Датчик света: | Поддержка |
| язык: | Английский (США), английский (Австралия). Английский (Канада), английский (британский), французский (французский), французский (Канада), FRANçAIS(Швейцария), испанский (испанский), немецкий (немецкий), немецкий (Австрия), немецкий(Швейцария), голландский(голландский), чешский (Чехия), лак (лак), японский (учтите некоторые системные меню и приложения останется в английский язык, когда вы изменить язык, это производство дизайн, мы не можем принять спор для язык разница.) |
| Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| силовые разъемы: | правила ЕС GS ноги Круглый штекер |
| аксессуары: | 1 * кабель USB, 1 * Руководство пользователя |
Детали
| Release Date | 2016 |
|---|---|
| Battery Type | Detachable |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Band Mode | 2SIM/Dual-Bands |
| Talk Time | According to use |
| Display Resolution | 1280×720 |
| Google Play | Yes |
| Unlock Phones | Yes |
| 4G FDD-Lte | 1800/2100/2600/800 |
| Max TF Extendable | 32GB |
| 3G WCDMA | 900/2100 |
| 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
| Model | Oukitel |
| Name | Oukitel C5 PRO |
| Camera | 5MP |
| SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
| Item Condition | New |
| Operation System | Android |
| Cellular | GSM/WCDMA/LTE |
| Design | Bar |
| CPU | Quad Core |
| ROM | 16G |
| RAM | 2G |
| Feature | Gravity Response,MP3 Playback,GPRS,FM Radio,Touchscreen,GPS Navigation,Message,TV Receive,Bluetooth,Video Player,Front Camera,HD Video Player,Wi-Fi,Memory Card Slots,Email |
| CPU Manufacturer | MTK |
| Thickness | Slim(9mm-10mm) |
| Battery Capacity(mAh) | 2000mAh |
| Recording Definition | 720P |
| Language | Norwegian,Russian,Italian,German,French,Spanish,Polish,Portuguese,English |
| Display Size | 5.0 |
| Display Color | Color |
| Brand Name | OUKITEL |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.








Обзоры
Отзывов пока нет.