Смартфон Ulefone Armor
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
---|---|---|
|
Купить на Aliexpress | |
10049.33₽ | Купить на GearBest | |
10162.10₽ | Купить на GeekBuying | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 22.11.24 |
Описание
Дисплей:4.7 дюймов, 1280×720 пикселей HD экран Corning Gorilla Glass 3
Процессор:MTK6753 Octa Core 1.3 ГГц
Система:Android 6.0
Оперативная память + Встроенная память: 3 ГБ Оперативная память+32 ГБ Встроенная память
Камера:13.0MP камера заднего вида + 5.0MP фронтальная камера
Сенсор:тяжести Сенсор, близость Сенсор, датчик освещенности, гироскоп, компас
SIM карты:двойной сим, Dual Micro SIM
Особенности:GPS/ГЛОНАСС
Bluetooth: 4.0
Сеть:
2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц
cdma BC0
3 г: WCDMA 850/900/1900/2100 мГц
TD-SCDMA Band34, Band39
4 г: FDD-LTE 800/1700/1800/2100/2600 мГц
TDD-LTE Band38/Band39/Band40/Band41
бренд | Ulefone | |
Тип | 4 г смартфон | |
OS | Android 6.0 | |
сервисом предоставляет | открыл | |
Язык |
индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, Английский, Испанский, делясь опытом, французский, Хорватский, итальянский, латышский, Литовский, венгерский, нидерландский, норвежский, польский, португальский, Румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, украинский, армянская, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгали, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
|
Слот sim-карты | dual sim, двойной | |
sim-карты Тип | Dual Micro SIM карты | |
оборудования | Процессор | MTK6753 64bit |
ядер | 1.3 ГГц, Восьмиядерный | |
GPU | Mali-T720 | |
Оперативная память | 3 ГБ Оперативная память | |
Встроенная память | 32 ГБ | |
Внешняя память | карты памяти до 128 ГБ (не входит в комплект) | |
сети | Беспроводной Подключение | 3 г, 4 г, bluetooth, gps, gsm, NFC, Wi-Fi |
WI-FI | 802.11a/B/G/N беспроводной интернет | |
Тип сети | GSM и CDMA + WCDMA + TD-SCDMA + FDD-LTE + TDD-LTE | |
2 г | GSM 850/900/1800/1900 мГц | |
cdma | cdma: BC0 | |
3 г | WCDMA 850/900/1900/2100 мГц | |
TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 | |
4 г | FDD-LTE 800/1700/1800/2100/2600 мГц | |
tdd/TD-LTE | TD-LTE B38/B39/B40/41 | |
Дисплей | Экран типа | Corning Gorilla Glass 3 |
Экран Размер | 4.7 дюймов | |
Экран разрешение | 1280×720 (HD 720) | |
Камера | Камера типа | Две камеры (один спереди, один сзади) |
задняя камера | 13.0MP, со вспышкой | |
фронтальная камера | 5.0MP | |
Запись видео | Да | |
форматов | Формат изображения | BMP, GIF, jpeg, png |
музыкальный формат | AAC, ACC, MP3, MP4, OGG, WAV | |
Формат видео | 3GP, avi, MP4, MPEG4 | |
Другие Особенности | i/o Интерфейс |
2 х Micro SIM карты, 3.5 мм аудио Порты и разъёмы, Micro USB, слот/Micro SD слот для карт |
Класс защиты IP | IP68 | |
Водонепроницаемый | Да | |
пыле | Да | |
Версия Bluetooth | V4.0 | |
Сенсор | окружающий свет Сенсор, тяжести Сенсор, гироскоп, близость Сенсор | |
Google Play Store | Да | |
fm радио | Да | |
OTG | Да | |
Дополнительные Особенности |
3 г, 4 г, будильник, Bluetooth, браузер, FM, GPS, тяжести зондирования, свет зондирования MP3, MP4, NFC, OTG, люди,Близость зондирования, Wi-Fi |
|
Батарея | Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3500 мАч |
Тип батареи | литий-ионный полимерный Батарея | |
Упаковка содержание | сотовый телефон | 1 |
наушники | 1 | |
Мощность адаптер | 1 | |
кабель usb | 1 | |
Инструкция на английском | 1 | |
Отвертка | 1 | |
размеры и Вес | Размер продукта | 14.79×7.58×1.25 см/5.82×2.98×0.49 дюймов |
Упаковка Размер | 16.00×9.00×7.00 см/6.3×3.54×2.76 дюймов | |
Вес продукта | 0.195 кг | |
Упаковка вес | 0.500 кг |
Примечания:
1. загрузки ваших любимых приложений через Google Play Store или рынке установлен.
2. Примечание: Этот смартфон предназначен только для работы с текущей Android/ОС Windows, установленной в нем. Любые изменения, такие как обновление или мигающий новой версии приведет к аннулированию гарантии.
3. указано Встроенная память сумма показывает максимальное Доступное Встроенная память с ничего не установлен. Однако, Android/ОС Windows и предустановленное программное обеспечение от производителя будет занимать некоторые этого Встроенная память. Доступные Встроенная память на устройство будет поэтому быть немного меньше, чем Встроенная память перечислены.
Детали
Brand Name | Ulefone |
---|---|
Display Color | Color |
Thickness | Normal(>10mm) |
Band Mode | 2SIM/Multi-Bands |
CPU Manufacturer | MTK |
ROM | 32G |
Item Condition | New |
RAM | 3G |
Front Camera | 5.0MP |
4G | FDD-LTE 800/1700/1800/2100/2600MHz |
TDD-LTE | Band38/Band39/Band40/Band41 |
TD-SCDMA | Band34, Band39 |
3G | WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
CDMA | BC0 |
Cellular | GSM/WCDMA/LTE |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Feature | Dustproof,Gravity Response,MP3 Playback,GPRS,Touchscreen,GPS Navigation,Message,Bluetooth,Front Camera,Video Player,Wi-Fi |
Language | Norwegian,Russian,Italian,German,French,Spanish,Polish,Turkish,Portuguese,English |
Operation System | Android |
Size | 14.79 x 7.58 x 1.25 cm |
Release Date | 2016 |
Google Play | Yes |
Recording Definition | 720P |
Battery Capacity(mAh) | 3500mAh |
Design | Bar |
SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
Display Resolution | 1280×720 |
Camera Type | Front & Back Camera |
Display Size | 4.7 |
CPU | Octa Core |
Camera | 13.0MP |
Unlock Phones | Yes |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.