Распродажа!
Смартфон UMIDIGI Crystal
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
---|---|---|
|
Купить на Aliexpress | |
12230.18₽ | Купить на GearBest | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 22.11.24 |
Детали
Item Condition | New |
---|---|
Size | 14.13 x 7.48 x 0.81 cm |
Recording Definition | 1080P |
UMIDIGI Model | Crystal 2GB 16GB |
CPU Manufacturer | MTK |
Cellular | GSM/WCDMA/LTE |
Band Mode | 2SIM/Single-Band |
Display Size | 5.5 |
4G | FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
I/O Interface | Type-C |
OTG | Yes |
Brand Name | UMIDIGI |
3G | WCDMA 900/2100MHz |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Display Color | Color |
Front Camera | Other |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Release Date | 2017 |
Language | Norwegian,Russian,Italian,German,French,Spanish,Polish,Turkish,Portuguese,English |
Operation System | Android |
Camera Type | 2 back & 1 front cameras |
Feature | Gravity Response,MP3 Playback,Fingerprint Recognition,GPRS,Touchscreen,GPS Navigation,Message,Bluetooth,Video Player,Front Camera,Wi-Fi |
CPU | Quad Core |
Google Play | Yes |
Battery Type | Not Detachable |
Design | Bar |
Rear Camera | 13.0MP |
ROM | 16G |
SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
Thickness | Ultra Slim(<9mm) |
RAM | 2G |
Battery Capacity(mAh) | 3000mAh |
Unlock Phones | Yes |
Display Resolution | 1920×1080 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.