Смартфон Xiaomi Mi A1
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
---|---|---|
10860.65₽ | Купить на Aliexpress | |
13399.33₽ | Купить на GearBest | |
14609.59₽ | Купить на GeekBuying | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 22.11.24 |
Детали
SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
---|---|
Size | 155.4mm*7.3mm*75.8mm |
Display Resolution | 1920×1080 |
Operation System | Android |
Feature | Gravity Response,GPRS,Touchscreen,Message,Bluetooth,Video Player,HD Video Player,Wi-Fi,MP3 Playback,Fingerprint Recognition,GPS Navigation,Front Camera,Email |
Camera Type | 2 back & 1 front cameras |
Battery Capacity(mAh) | 3080mAh |
Cellular | GSM/WCDMA/LTE |
Release Date | 2017 |
Language | Russian,German,Spanish,Polish,Turkish,English,Norwegian,Italian,French,Portuguese,Other |
Battery Type | Not Detachable |
Unlock Phones | Yes |
Item Condition | New |
Rear Camera | 12.0MP |
Recording Definition | 1080P |
Display Size | 5.5 |
Brand Name | xiaomi |
CPU Manufacturer | Qualcomm |
Front Camera | 5MP |
Xiaomi Model | Mi A1 4GB 64GB |
RAM | 4G |
Band Mode | 2SIM/Multi-Bands |
Display Color | Color |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
CPU | Octa Core |
Design | Bar |
ROM | 64G |
Thickness | Ultra Slim(<9mm) |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.