Защищенный смартфон GEOTEL G1
Сравнить цены: Китайские интернет-магазины |
||
---|---|---|
|
Купить на Aliexpress | |
6833.33₽ | Купить на GearBest | C доставкой по РФ, оф. гарантия Обновлены 5:00 22.11.24 |
Описание
geotel G1 | ||
ОС:Android 7.0 | Процессор:MTK6580A 4 ядра | |
SIM карты:micro sim карты | Дисплей:5.0 дюймов 1280×720 пикселей | |
Оперативная память:2 ГБ | Фронтальная камера:2.0MP | |
Встроенная память:16 ГБ | камера заднего вида:8.0MP OV8865 | |
Батарея:7500 мАч | Особенности:FM, Запасные Аккумуляторы для телефонов функция | |
Accessroies: 1 х телефон 1 X Адаптеры питания 1 х Руководство пользователя 1 х USB кабель |
Сеть: 2 г полосы GSM 850/900/1800/1900 мГц 3 г полосы WCDMA 900/2100 мГц |
|
1. MTK6580A 4 ядра до 1.3 ГГц Процессор.
2. 5.0 дюймов HD 1280*720 ЖК-дисплей g + FF емкость экрана.
3. Поддержка двойной ожидания Симс.
4. Мощность ED 7500 мАч Высокая емкость батареи, может использоваться как Power Bank.
1. Примечание: эта ОС Android телефон предназначен только для работы с текущей ОС Android, установленной в нем. Любые изменения, такие как обновление или мигающий новой версии приведет к аннулированию гарантии.
2. указано Встроенная память сумма показывает максимальное Доступное Встроенная память с ничего не установлен. Однако, ОС Android и предустановленное программное обеспечение от производителя будет занимать некоторые этого Встроенная память. Доступные Встроенная память на устройстве.
Франция | bouygues 3 г, SFR 3 г, оранжевый 3 г, Бесплатная 3 г |
Великобритания | 3 3 г, оранжевый 3 г, T-Mobile 3 г, Vodafone 3 г, O2 3 г |
Италия | 3 3 г, Vodafone 3 г, Тим 3 г |
Испания | Movistar 3 г, оранжевый 3 г, Vodafone 3 г, yoigo 3 г |
Россия | МТС 3 г, Мегафон 3 г, Билайн 3 г |
Япония | NTT DoCoMo 3 г, softbank 3 г |
Модель | G1 |
центральный процессор (Процессор) | MTK6580A 4 ядра до 1.3 ГГц |
SIM Количество | dual sim |
SIM типов | micro sim карты |
OS Системы | Android 7.0 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Внешняя память | карты памяти до 32 ГБ (не входит в комплект) |
Сенсор | датчик приближения, датчик движения |
Поддержка Язык | Голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, Пособия по немецкому языку, хинди, итальянский, японский, португальский, польский, русский, румынский, шведский, испанский, турецкий, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
Дополнительные Особенности | FM, Запасные Аккумуляторы для телефонов функция |
Тип | WCDMA, gsm |
2 г полосы | GSM 850/900/1800/1900 мГц |
3 г полосы | WCDMA 900/2100 мГц |
WI-FI | Поддержка |
GPS | Да |
Bluetooth | V4.0 |
Размер экрана | 5.0 дюймов |
Тип экрана | ЖК-дисплей, HD |
Разрешение | 1280×720 пикселей |
ламинация | G + FF |
Камера Количество | двойной |
Фронтальная камера | 2.0MP |
Сзади Камера | 8.0MP OV8865 |
Запись видео | Да |
Порты | 2 х Micro SIM отделения для карточек 1 х слот карты памяти 1 х Micro USB 1×3.5 мм порт для наушников |
Ёмкость | 7500 мАч |
Размер | 156.6*80.3*17.5 мм |
Вышивка Крестом Пакет содержание | 1 х телефон 1 X Адаптеры питания 1 х Руководство пользователя 1 х USB кабель |
Детали
Front Camera | 2MP |
---|---|
CPU Manufacturer | MTK |
Display Color | Color |
Item Condition | New |
Brand Name | GEOTEL |
Release Date | 2017 |
Display Resolution | 1280×720 |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Display Size | 5.0 |
Rear Camera | 8MP |
2G GSM | 850/900/1800/1900MHz |
3G WCDMA | 900/2100MHz |
Screen | 5.0 inch HD 1280*720 LCD G+FF capacitance screen |
Additional Features | FM, Power Bank function |
OS System | Android 7.0 |
Model | 100% Original New Geotel G1 Smartphone |
SIM Types | Micro SIM Card |
SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
Camera Type | Front & Back Camera |
Talk Time | According to Use |
Recording Definition | 720P |
Battery Capacity(mAh) | 7500mAh |
Cellular | GSM/WCDMA |
Battery Type | Not Detachable |
Google Play | Yes |
Band Mode | 2SIM/Dual-Bands |
CPU | MTK6580A Quad Core up to 1.3GHz |
Language | Norwegian,Russian,Italian,German,French,Spanish,Polish,Turkish,Portuguese,English,Other |
Size | 156.6*17.5*80.3mm |
RAM | 2G |
ROM | 16G |
Feature | MP3 Playback,GPRS,Touchscreen,FM Radio,GPS Navigation,Message,Bluetooth,Front Camera,HD Video Player,Wi-Fi,Memory Card Slots,Email |
Design | Bar |
Operation System | Android |
Thickness | Slim(9mm-10mm) |
Unlock Phones | Yes |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.