Компания-производитель доступных экшн-камер SJCAM анонсировала выход на рынок новых миниатюрных носимых камкодеров серии SJ8. В линейке будет три камеры Air, Plus и Pro. В продаже экшн-камеры появятся в мае 2018 года. А пока давайте разберемся, что нас ждет интересного.
Возможности экшн-камер
Камеры SJ8 Plus и SJ8 Pro поддерживают съемку 4К-видео и стандарт WI-FI 5G. Во всех камерах серии SJ8 используется современный порт USB Type-C. благодаря ему вы можете подключать камкодеры к другим устройствам, заряжать и передавать данные со скоростью до 40мб/с.
Все экшн-камеры серии SJ8 совместимы с вышедшим недавно трехосевым стабилизатором SJ-GIMBAL. Последний поможет не только сделать картинку более плавной, но благодаря встроенному аккумулятору продлит время съемки.
У экш-камер SJ8 теперь большой сенсорный экран IPS. Однако иногда управлять ими удобнее с помощью приложения на смартфоне. SJCAM ZONE позволяет контролировать настройки и функции камер в режиме реального времени. А облачное хранилище данных позволит не беспокоиться про сохранность отснятых видео и фото.
Инженеры поработали над улучшением технологии цифрового зума изображения. Обещают отличное качество картинки даже при 8X увеличении.
В камере SJ8 Pro реализована влагозащита корпуса, позволяющая нырять с ней до глубины 30 метров. А еще там внедрили новое меню. При этом пользователям дали возможность выбрать и старый внешний вид интерфейса.
У камеры SJ8 Air угол обзора 160 градусов, у PLus и Pro — 170.
Комплектация и цены экшн-камер
Все камкодеры серии SJ8 будут продавать в двух комплектация. В первой вы найдете только саму камеру, зарядный кабель и руководство пользователя. А вот в полной комплектации будет полно интересных дополнений и аксессуаров:
- 1x Оригинальная экшн-камера SJ8;
- 1 x Водонепроницаемый бокс;
- 1 x Пряжка быстрого сброса
- 1 x Крепление для установки камеры на руль/велосипед
- 1 x Набор для к изогнутой поверхности;
- 1 x Набор для крепления камеры к ровной поверхности;
- 2 x Клейкая лента 3M;
- 1 x Универсальное крепление с резьбой 1/4 дюйма для установки камеры на штатив
- 1 x Переходник на штативную резьбу; 1 x Ткань протирочная; 1 x USB-кабель
Характеристики камер SJ8
SJ8 Air | SJ8 Plus | SJ8 Pro | |
Чипсет | Novatek NT96658 | Novatek NT96683 | Ambarella H22 S85 |
Сенсор | PANASONIC MN34112PA | SONY IMX117 | SONY IMX377 |
Разрешение сенсора | 14.24 Мегапикселей | 12 Мегапикселей | 12 Мегапикселей |
Фронтальный экран | Нет | 0.96ʺ OLED | 0.96ʺ OLED |
Основной экран | 2.33ʺ IPS Сенсорный экран | 2.33ʺ IPS Сенсорный экран | 2.33ʺ IPS Сенсорный экран |
Линзы | 7G | 7G (включая 2 асферические) | 7G (включая 2 асферические) |
Угол обзора | 160° | 170° | 170° |
Диафрагма | F 2.6 | F 2.8 | F 2.8 |
Фокусное расстояние | 3.1 мм | 2.8 мм | 2.8 мм |
Разрешение видео | 1296P:1728X1296 30FPS, 1080P:1920X108 30FPS, 720P: 1280X720P 30FPS, VGA :640×480 240FPS | 4K :(3840×2160) 30FPS, 2.7K:(2720X1520) 60FPS, 1080P:(1920×1080) 120FPS, 720P:(1280×720) 240FPS | 4K:(3840×2160)25/30/50/60FPS, 1440P:(1920×1440) 1080P:(1920×1080) 720P:(1280×720) 240FPS |
Формат видеофайла | MP4 (H264) | MP4 (H264/H265) | MP4 (H264/H265) |
Формат декодировки | H.264 | H.264 | H.264 |
Видео формат | MOV, MP4 | MOV, MP4 | MOV, MP4 |
Разрешение фото | 14M(4320×3240 4:3 12M (4032X3024 4:3) 10M(3648×2736 4:3 8M(3264×2448 4:3) 5M(2595×1944 4:3 3M(2048×1536 4:3) 2MHD (1920X1080 16:9) | 12M (4000×3000 4:3) 10M(3648×2736 4:3) 8M 16:9 (3840×2160 16:9) 8M 4:3(3264×2448 4:3) 5M(2595×1944 4:3) 3M(2048×1536 4:3 2MHD (1920X1080 16:9) | 12MP (4000×3000 4:3) 10M(3648×2736 4:3) 8M 16:9 (3840×2160 16:9) 8M 4:3(3264×2448 4:3) 5M(2595×1944 4:3) 3M(2048×1536 4:3) 2MHD (1920X1080 16:9) |
Формат изображения | JPG | JPG | JPG |
WiFi | 2.4G | 2.4 G/5G (802.11 A/B/G/N) | 2.4 G/5G (802.11 A/B/G/N) |
Gyro стабилизация | Есть | Есть | Есть |
Длительность работы аккумулятора (примерно) | 130 МИНУТ ДЛЯ ВИДЕО 1080P КОГДА WI-FI ВЫКЛЮЧЕН И ЭКРАН ЗАКРЫТ | 100 МИНУТ ДЛЯ ВИДЕО 4K @ 30FPS КОГДА WI-FI ВЫКЛЮЧЕН И ЭКРАН ЗАКРЫТ | 90 МИНУТ ДЛЯ 4K @ 60FPS ВИДЕО КОГДА WI-FI ВЫКЛЮЧЕН И ЭКРАН ЗАКРЫТ |
Емкость аккумулятора | 1200 мАч | 1200 мАч | 1200 мАч |
Совместимость | WINDOWS 7, 8X ИЛИ ВЫШЕ / OS X® 10.8 ИЛИ ВЫШЕ | WINDOWS 7, 8X ИЛИ ВЫШЕ / OS X® 10.8 ИЛИ ВЫШЕ | WINDOWS 7, 8X ИЛИ ВЫШЕ / OS X® 10.8 ИЛИ ВЫШЕ |
Режимы | видео, фото, покадровая съемка видео, покадровая съемка фото, режим замедленной съемки, режим видео+фото, авторегистратор, режим FPV, таймлапс | видео, фото, покадровая съемка видео, покадровая съемка фото, режим замедленной съемки, режим видео+фото, авторегистратор, режим FPV, таймлапс | видео, фото, покадровая съемка видео, покадровая съемка фото, режим замедленной съемки, режим видео+фото, авторегистратор, режим FPV, таймлапс |
Где купить камеры
Предзаказ на экшн-камеры SJ8 уже открыт. Вы можете сделать покупку сейчас и получить гаджеты уже после 10 мая. Для этого надо перейти на официальный сайт SJCAM.